15 abr 2010

MINUTO A MINUTO: EL RATING COMPLETO DE LA NOCHE DEL JUEVES

Image and video hosting by TinyPic

Marley volvió a consagrarse como el gran ganador del prime time nocturno de la televisión argentina. "3,2,1... a ganar" con pico de 17,7 lideró su franja, derrotando a "Telenoche", que alcanzó un pico de 14,1 durante los 45 minutos de competencia directa (21:18 a 22hs). Por su parte, "RSM" alcanzó un pico de 9,3.

Para ver TODOS los números, presioná ''Leer Más''.



HORA: 2 7 9 11 13
22:05 6,8 2,7 6,8 17,2 13,6
22:00 6,0 3,4 6,9 17,7 12,3
21:55 7,3 3,3 6,0 17,2 12,4
21:49 4,0 3,3 9,1 16,5 14,1
21:45 4,2 3,7 8,6 15,7 12,7
21:40 7,1 3,2 7,4 14,3 11,5
21:39 7,9 3,5 8,1 12,6 11,2
21:38 9,3 3,2 7,9 12,4 11,3
21:35 7,7 3,1 8,4 12,5 12,6
21:30 7,1 3,4 6,9 13,0 11,7
21:25 6,6 3,3 7,1 13,0 11,4
21:20 6,8 3,5 6,0 12,1 12,9
21:19 6,4 3,7 5,7 12,2 13,9
21:18 5,8 3,6 5,3 12,3 14,5
Esto saldra en la pagina al pulsar leer mas

No hay comentarios: