24 may 2010

EL RATING DE LA NOCHE DEL DOMINGO

“Susana Giménez” en su emisión Bicentenario lideró la noche del sábado con una marca máxima de puntos. La diva abrió con un musical alusivo a la fecha patria y luciendo el vestido que usó para la portada de su revista de mayo, obra de Carlos Di Doménico pintado por el reconocido filetero Martiniano Arce.

Susana
celebró el cumpleaños de Lucía Galán luego de aplaudir el número “La familia”, de la obra de Pimpinela. Además, Su entrevistó a Maxi López, Wanda Nara y su pequeño Valentino.
En el estudio se presentó “Quidam” del Cirque du Soleil y la cantante del momento, Katherine Jenkis.

Los picos de su competencia directa:
“Hombre al agua”: 13.1 / “Impostores”: 6.5.
“Impacto 9”: 6.3 / “La noche del domingo”: 5.5.
“Festejos del Bicentenario”: 6.1
“La cornisa”: 4.1 / “GPS”: 7.8 / “El show del fútbol”: 5.6.

Para ver el minuto a minuto, presioná ''Leer Más''.


HORA........2....7......9.....11.....13
21:30 hs: “La cornisa”(2) 4.4, “Festejos del Bicentenario”(7) 5.4, “Impacto 9”(9) 5.0, “Susana Giménez”(11) 17.1, “Hombre al agua”(13) 6.9
21:35 hs: 3.9, 6.1, 4.6, 14.8, 9.2
21:40 hs: 2.7, 4.6, 5.1, 15.9, 10.1
21:45 hs: 3.7, 4.7, 4.9, 16.6, 7.9
21:50 hs: 2.9, 4.2 3.9, 17.8, 9.7
21:55 hs: 2.4, 3.7, 5.5, 18.7, 10.0
22:00 hs: “GPS'' 3.9, 3.5, “La noche del domingo” 4.9, 19.1, 11.0
22:05 hs: 5.1, 3.8, 4.4, 16.9, 11.7
22:10 hs: 3.9, 3.1, 3.6, 19.5, 12.3
22:15 hs: 7.8, 3.1, 4.2, 19.0, 6,9
22:20 hs: 6.6, 2.9, 4.2, 20.6, 8.5
22:25 hs: 6.1, 2.2, 3.8, 22.6, 8.8
22:30 hs: 6.2, 2.1, 3.5, 23.0, 8,3
22:35 hs: 5.6, 2.1, 3.2, 22.9, 9.1
22:40 hs: 4.8, 3.0, 2.4, 22.9, 8.8
22:45 hs: 6.2, 3.1, 2.3, 23.4, 6.9
22:50 hs: 5.8, 2.7, 2.9, 20.8, 7.6
22:55 hs: 7.1, 2.5, 3.1, 19.7, 8.0
23:00 hs: 5.1, 1.9, 3.7, 19.4, 7.3
23:05 hs: 4.1, 2.3, 4.7, 20.2, 7.7
23:10 hs: “El show del fútbol” 4.5, 1.7, 4.7, 20.8, “Impostores” 6.7
23:15 hs: 4.1, 2.2, 3.1, 23.1, 5.5
23:20 hs: 5.6, 2.7, 3.1, 22.7, 4.6
23:25 hs: 4.6, 2.6, 3.2, 23.0, 5.1
23:30 hs: 4.6, 2.7, 2.4, 23.9, 5.0
23:35 hs: 5.2, 3.0, 2.9, 22.5, 4.6
23:40 hs: 5.0, 2.9, 3.4, 22.6, 5.2
23:45 hs: 4.5, 2.3, 2.6, 22.2, 5.4
23:50 hs: 5.2, 3.2, 2.7, 17.8, 5.5
23:55 hs: 5.0, 2.4, 2.4, 17.8, 4.5

Fuente: Puroshow.com.

No hay comentarios: