17 may 2010

''SHOWMATCH'' ARRASA CON PICO DE 32.2 PUNTOS

Image and video hosting by TinyPic

HORA. 2.. 7.... 9....11... 13
00:40 3,1 0,6 0,3 5,7 20,5
00:35 2,8 0,5 0,5 7,3 18,7
00:30 2,1 0,5 0,8 5,7 24,8
00:25 2,8 0,6 0,6 5,7 25,1
00:20 3,0 0,3 1,5 8,4 24,7
00:15 3,9 0,4 1,7 9,3 21,6
00:10 1,9 0,4 1,4 10,7 25,0
00:05 2,5 0,4 1,4 9,1 28,7
00:00 2,6 0,6 0,8 10,8 28,9


23:40 3,6 0,7 2,4 15,9 23,4
23:35 1,6 1,0 1,6 13,7 32,1
23:30 1,5 1,5 1,6 14,9 30,8
23:25 2,2 1,3 1,8 14,0 29,8
23:20 1,1 1,8 1,6 14,6 30,6
23:17 1,1 1,6 1,7 14,7 31,4
23:14 1,3 1,3 1,7 15,0 32,2
23:12 0,9 1,2 2,5 16,3 30,4
23:08 0,8 1,6 1,7 17,8 31,1
23:06 0,9 1,8 1,6 17,0 32,2
23:05 1,0 1,8 1,3 17,5 31,7
23:00 1,2 1,8 2,1 17,3 31,6
22:55 1,7 1,8 2,6 15,0 30,2
22:50 1,5 1,8 3,0 14,6 30,9
22:45 2,6 1,5 2,6 16,6 29,5
22:40 4,3 1,5 3,3 15,2 26,6

Picos y pisos de la noche(22.40-23.40Hs):
2: América: Un mundo perfecto 4.3 / 1.2 - Animales sueltos: 3.6 / 0.8.
7: Canal 7: Ciega a citas 1.8 / 0.7.
9: Canal 9: Doña bella 3.3 / 2.1 - Duro de domar 2.5 / 1.3
11: Telefé: CQC: 17.8 / 13.7
13: El Trece: Showmatch 32.2 / 23.4

Fuente: Puroshow.

AMPLIAREMOS EN INSTANTES...

Fuente: Puroshow - Primicias Ya.



No hay comentarios: