28 may 2010

''SHOWMATCH'' ARRASA CON PICO DE 34.5 PUNTOS

Image and video hosting by TinyPic

Fabulosa noche para ''Showmatch'' con Bailando por un sueño. A pesar de ser viernes, el ciclo de Tinelli tocó un pico de audiencia altisimo 34.5 puntos. Dejó a ''Botineras'' en un comodo 2º lugar, que apenas llegó a 14.9, cuando fue a la pausa Tinelli.

HORA.2.....7...9.....11.....13

00:05 3,0 1,4 1,8 9,7 26,1
00:00 4,1 0,9 1,8 10,9 22,6
23:55 2,7 1,5 1,9 9,3 30,0
23:50 2,3 1,0 2,7 9,8 30,0
23:45 2,4 0,9 0,8 12,6 30,1
23:40 3,4 0,8 2,0 11,5 30,2
23:32 3,3 1,2 2,4 14,9 26,0
23:24 1,9 1,1 2,3 12,8 31,8
23:20 2,1 1,4 2,8 11,6 31,3
23:16 1,3 0,9 3,1 9,6 34,5
23:10 1,4 1,0 2,0 12,5 32,8
23:00 (Animales Sueltos) 3,5 1,3 (Duro de domar) 3,8 11,9 30,0
22:52 2,9 1,6 3,3 11,9
31,4
22:47 3,5 1,0 5,1 11,4 28,6
22:43 3,6 1,1 5,3 12,3 25,9
22:40 3,6 1,2 5,1 12,5
25,3

Fuente: Puroshow.



.

No hay comentarios: