22 jun 2010

ARGENTINA Vs GRECIA: PICO DE 58.7 EN TELEFÉ

Minuto a Minuto: Canal 7 tocó 15.5
Con resultado 2-0, el encuentro Argentina-Grecia en Polokwane logró una marca máxima de 58.7 puntos por la pantalla de Telefe, contra el pico de 15.5 de la transmisión de Canal 7. Canal 9 logró 'buenas' mediciones, mientras que El Trece y América desmoronaron sus ratings.
El minuto a minuto más completo:

HORA.......2.......7......9......11...13
15:20 hs: 2.1, 10.0, 3.4, 39.0, 2.5
15:25 hs: 1.0, 11.9, 3.2, 42.5, 2.5
15:30 hs: 0.6, 12.8, 4.1, 45.6, 2.1
15:35 hs: 0.4, 12.9, 4.1, 48.6, 2.2
15:40 hs: 0.6, 13.0, 4.2, 50.3, 1.7
15:45 hs: 0.4, 13.2, 2.8, 52.4, 1.5
15:50 hs: 0.3, 13.4, 3.7, 51.7, 1.8
15:55 hs: 0.2, 13.3, 3.6, 51.6, 1.6
16:00 hs: 0.6, 13.5, 3.5, 51.9, 1.8
16:10 hs: 0.7, 13.6, 2.5, 52.7, 1.7
16:15 hs: 0.8, 13.5, 2.6, 53.3, 1.8
16:35 hs: 0.8, 12.3, 2.8, 52.2, 1.5
16:40 hs: 0.4, 12.8, 1.3, 54.1, 1.5
16:45 hs: 0.3, 13.3, 1.5, 55.7, 1.1
16:50 hs: 0.5, 13.2, 1.7, 55.9, 1.0
16:55 hs: 0.3, 13.2, 1.9, 56.5, 1.1
17:00 hs: 0.2, 13.5, 12.0, 57.0, 1.5
17:10 hs: 0.3, 13.2, 0.9, 57.2, 1.1

Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: