28 jun 2010

''MALPARIDA'' ARRASÓ CON PICO DE 32.4

Iniciando la semana, la novela del Trece alcanzó una excelente medición un pico de 32.4 y venció en competencia directa a "Justo a tiempo", que logró un pico 18.8. En tanto, en tercer lugar se ubicó "Bendita" con pico de 9.3.
El detalle más completo del minuto a minuto.

HORA.2.....7....9....11....13
22:39 1,6 0,4 3,9 15,1 32,4
22:38 1,9 0,9 3,6 14,8 31,5
22:35 4,3 2,0 3,8 13,9 28,5
22:32 4,7 2,0 3,7 16,0 28,8
22:30 5,5 1,8 4,2 16,5 28,0
22:25 4,2 2,0 4,8 15,5 27,6
22:20 3,6 2,1 6,9 17,3 25,9
22:15 3,8 3,6 7,6 17,1 23,9
22:07 3,1 3,2 7,4 17,0 25,7
22:00 2,6 2,8 7,6 16,5 24,1
21:56 2,8 2,6 6,1 18,8 22,7
21:50 3,2 3,6 7,3 17,1 21,9
21:45 4,6 3,2 7,9 16,1 18,8
21:40 5,8 3,9 6,4 15,6 18,4

Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: