4 jun 2010

''SHOWMATCH'' ARRASA EN LA NOCHE DEL VIERNES

HORA.2....7....9.....11.....13
00:05 2,4 2,0 1,6 10,2 25,1
00:00 4,2 2,2 2,2 11,4 20,7
23:55 2,5 1,5 2,9 8,6 28,4
23:52 2,1 0,8 3,5 12,0 26,4
23:49 1,9 1,5 3,4 14,4 23,7
23:45 2,3 1,4 2,6 12,1 26,9
23:40 2,8 1,1 1,9 12,7 24,8
23:35 3,9 0,6 2,6 16,3 19,7
23:30 2,9 0,8 2,5 14,9 22,1
23:25 1,9 1,3 2,8 11,5 27,4
23:21 1,4 1,4 3,3 11,1 28,0
23:13 1,8 1,0 3,1 15,6 25,7
23:04 1,7 1,3 3,0 14,1 26,3
23:01 (Animales Sueltos)2,5 1,1 3,1 14,5 25,3
22:55 2,5 1,5 (Duro de domar)3,0 13,9 25,7
22:50 2,2 2,0 3,8 13,2 24,8

Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: