10 jun 2010

''SHOWMATCH'' ARRASA CON PICO DE 31.3


HORA.2.....7....9.....11....13
00:12 1,6 0,6 1,8 6,4 24,9
00:10 1,5 0,7 1,1 6,5 27,7
00:05 2,1 0,5 1,5 7,2 26,1
23:58 5,7 0,8 1,0 7,2 22,9
23:55 2,2 0,7 1,1 6,0 32,8
23:50 2,9 0,8 2,0 6,7 31,7
23:46 2,6 1,1 1,4 (Todos contra J.)7,0 34,5
23:40 1,3 1,2 2,8 12,5 30,2
23:35 2,5 1,0 3,4 13,6 25,2
23:33 3,0 0,5 3,4 16,8 24,5
23:30 1,3 0,9 2,4 14,8 30,7
23:21 0,9 0,5 3,1 11,9 34,0
23:15 1,3 0,9 3,3 14,7 30,5
23:09 1,2 1,3 4,0 15,8 29,6
23:04 (Animales Sueltos)1,7 0,9 (Duro de domar)2,9 15,3 31,1
22:59 2,1 0,9 2,9 15,0 31,3
22:51 1,8 0,9 3,6 14,6 31,1
22:51 1,8 0,9 3,6 14,6 31,1
22:49 2,4 1,2 3,9 14,8 30,5
22:45 2,5 1,3 3,9 13,6 29,8

Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: