2 jul 2010

''ALGUIEN QUE ME QUIERA'' LIDERÓ CON 12.2


En la tarde del viernes, la tira de Pol-Ka lideró su horario con pico de 12.2 sobre el final del capitulo y venció en competencia directa a "Telenueve", que logró pico de 10.3. En tercer lugar se instalo "3,2,1... A Ganar!" con pico de 9.6 a las 20 horas.
El detalle más completo del minuto a minuto:

HORA.2....7....9....11...13
20:00 4,4 2,2 8,8 9,6 12,2
19:55 4,0 2,5 9,5 8,6 12,2
19:50 3,9 3,2 10,1 8,3 10,5
19:45 5,2 2,8 8,6 7,6 10,9
19:40 6,4 3,1 8,8 6,7 10,9
19:35 5,1 2,6 8,6 7,8 10,6
19:30 5,3 3,7 9,6 7,5 9,6
19:27 5,2 3,0 10,3 7,3 8,7
19:20 4,6 2,2 8,7 7,6 9,7
19:15 3,6 2,0 8,6 7,9 8,4
19:10 3,2 2,7 9,0 8,2 7,9
19:05 4,4 2,5 8,1 8,2 7,2
19:01 4,1 2,0 8,5 8,9 6,1


Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: