8 jul 2010

''ALGUIEN QUE ME QUIERA'' PICÓ A 11.8

El rating minuto a minuto de las 19Hs
En la tarde del jueves, "Alguien que me quiera" alcanzó un pico de 11.8 y venció a toda la competencia directa. En segunda lugar, se instaló "Casi angeles" que tocó pico de 11.1 sobre el final del capitulo. En tanto, "Telenueve" trepó a los 10.5 y más atrás quedó "América noticias" con pico de 7.3.
El detalle más completo del minuto a minuto.

HORA.2....7....9.....11...13
19:56 5,3 1,1 9,5 11,1 11,0
19:55 5,3 1,0 10,1 10,8 10,9
19:50 5,4 1,0 10,1 10,7 10,8
19:45 6,2 0,9 9,1 10,1 11,7
19:40 6,3 0,7 8,1 8,5 11,8
19:35 5,3 0,4 10,3 9,5 10,9
19:30 6,8 0,5 10,2 9,8 10,6
19:25 5,0 0,6 10,5 9,2 11,0
19:20 5,1 0,8 9,7 9,6 10,1
19:15 5,8 1,0 9,2 8,8 9,6
19:10 6,1 0,6 8,9 8,8 8,5
19:05 7,2 0,8 8,0 9,2 7,6
19:00 7,3 0,7 8,9 9,0 9,5


Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: