6 jul 2010

''ALGUIEN QUE ME QUIERA'' TOCÓ PICO DE 13.8

El minuto a minuto de las 19-20Hs
En la tarde del martes, la tira de Pol-Ka alcanzó uno de los picos de rating más alto desde que se instaló en el horario de las 19 horas. Sobre el final del capitulo de hoy alcanzó un pico de 13.8 contra los 13.2 de ''Casi Angeles''.
El detalle más completo del minuto a minuto.

HORA.2....7....9.....11...13
20:00 5,0 1,3 9,5 12,6 12,4
19:58 3,8 2,0 8,8 13,0 13,8
19:55 4,2 1,7 8,1 13,0 13,4
19:50 5,3 1,5 10,0 13,2 12,1
19:45 6,1 1,4 9,2 11,7 11,9
19:40 5,8 1,6 9,1 12,8 10,9
19:35 6,4 1,4 9,1 12,9 10,7
19:30 6,4 1,7 10,1 12,4 9,9
19:25 6,0 1,6 11,7 12,0 9,8
19:20 6,1 1,5 11,8 11,6 11,0
19:15 5,9 2,1 11,5 12,4 10,4
19:10 5,9 2,9 10,8 12,0 10,8
19:05 5,2 2,1 11,9 11,9 11,0
19:00 4,2 1,6 11,8 12,9 8,0


Fuente: Puroshow.

1 comentario:

Anónimo dijo...

SUMEN BIEN LOS NUMEROS Y VAN A VER QUE QUIEN GANO POR MAS DE UN PUNTO FUE CASI ANGELES. ASI QUE NO SE AGRANDEN LOS ALGUIEN QUE ME QUIERA PORQUE PERDIERON