7 jul 2010

''CASI ANGELES'' LIDERÓ CON PICO DE 15.3

El rating de las 19-20Hs
Image and video hosting by TinyPic

En la tarde del miércoles, la tira de Cris Morena alcanzó uno de los picos de rating más alto en lo que va del año con 15.3 sobre el final del capitulo de hoy. En segundo lugar ''Telenueve'' con pico de 11.1 y tercero ''Alguien que me quiera'' con techo de 12.7:

HORA.2....7....9....11....13
19:59 4,8 1,0 8,7 15,3 12,7
19:55 4,1 0,8 10,6 14,6 11,7
19:50 5,4 1,2 10,5 15,1 11,1
19:45 7,7 1,3 8,0 13,9 10,5
19:40 6,5 1,0 9,1 14,3 10,7
19:35 8,0 1,1 9,7 13,1 10,3
19:30 6,6 1,4 10,5 14,8 9,2
19:25 6,5 1,7 10,6 14,1 9,8
19:20 5,8 1,7 10,2 14,5 9,3
19:15 5,3 2,0 10,2 13,7 9,4
19:10 5,8 2,0 11,1 12,7 9,3
19:05 5,9 2,3 11,2 12,3 8,9
19:00 6,1 2,0 10,7 11,1 8,5


Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: