21 jul 2010

''CASI ÁNGELES'' LIDERÓ LAS 19-20Hs

Image and video hosting by TinyPic

HORA.2....7....9....11....13
19:59 5,5 0,5 9,9 11,8 10,0
19:55 5,1 0,1 10,8 12,4 10,3
19:49 6,0 0,1 9,5 12,0 10,7
19:45 7,2 0,4 9,4 10,7 9,5
19:40 7,5 0,6 9,2 10,0 10,4
19:35 6,2 0,3 10,0 10,4 10,0
19:30 6,6 0,5 9,4 10,6 9,6
19:25 6,6 0,6 8,7 9,5 9,4
19:20 6,0 0,6 8,7 10,7 9,7
19:15 6,0 0,4 8,8 10,0 9,2
19:05 5,8 0,3 7,8 10,0 9,0
19:00 5,9 1,0 7,9 8,7 8,5

Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: