15 jul 2010

EL RATING DE LA SEGUNDA NOCHE

Minuto a Minuto: 23-00:30Hs
Image and video hosting by TinyPic

HORA.2....7....9.....11...13
00:25 6,0 0,1 2,4 11,3 5,1
00:20 5,6 0,0 2,7 11,8 5,7
00:15 5,7 0,2 2,5 12,5 6,6
00:10 5,2 0,2 2,0 13,0 7,4
00:05 5,4 0,3 1,6 14,1 8,1
00:02 4,2 0,3 1,6 (Clase Turista) 14,5 (En sintesis)12,4
00:00 (Animales Sueltos) 3,5 0,3 1,3 19,0 12,1
23:50 6,6 0,7 2,4 16,6 14,1
23:39 7,0 0,6 3,1 16,5 13,8
23:30 4,5 0,7 2,6 18,2 15,6
23:20 5,2 1,0 3,1 17,8 15,6
23:10 4,9 0,6 4,5 17,3 15,9
23:02 4,5 1,4 4,3 17,3 17,6

Fuente: Puroshow.


No hay comentarios: