
En la noche del viernes, "Bailando" alcanzó un pico de 25.6 y superó en competencia directa a "Cárceles", que tocó un pico de 10.4.
El detalle más completo del minuto a minuto.
HORA.2....7....9....11...13
00:19 3,8 1,0 0,8 2,7 26,1
00:15 3,8 0,9 1,2 3,3 25,2
00:10 4,1 0,9 1,3 3,8 25,4
00:05 5,5 1,2 0,8 3,8 24,7
00:00 6,1 1,9 1,1 5,0 21,8
23:55 3,4 1,3 1,8 4,6 28,2
23:50 3,6 1,1 1,7 4,6 28,3
23:45 3,6 1,3 1,4 6,1 29,3
23:40 2,2 2,3 2,9 7,8 26,9
23:32 2,5 2,9 2,8 7,8 24,6
23:21 1,0 1,9 3,3 7,8 30,9
23:14 1,2 1,5 2,4 11,7 27,7
23:13 1,2 1,5 2,5 11,0 28,5
23:05 1,6 2,0 2,4 10,6 27,0
23:00 2,1 1,5 2,1 10,3 26,8
22:55 2,3 2,5 3,0 10,1 24,4
22:53 2,6 1,9 3,0 9,9 25,6
22:50 2,8 2,0 2,9 10,4 25,1
22:48 2,6 2,2 3,1 9,5 24,7
22:47 2,9 2,1 3,8 10,4 22,9
Fuente: Puroshow.
No hay comentarios:
Publicar un comentario