13 may 2010

EL RATING DE ''SHOWMATCH'' Vs ''BOTINERAS''

''El Bailando'' arrasa con picos de 33.2 puntos
Así esta marcando el Real Time de Ibope en esta noche del Jueves 13. El rating minuto a minuto de la franja 22.40-00.00Hs: ''Showmatch'' arrasa con pico de 30.9 puntos. ''Botineras'' alcanzó una máxima de 18.7

FECHA.......HORA....2.....7......9.......11.....13....CABLE

13/05/2010 00:00 2,20 1,30 2,00 7,90 30,30
13/05/2010 23:55 3,00 1,10 2,30 8,00 31,10
13/05/2010 23:50 2,70 1,30 2,90 8,00 30,00
13/05/2010 23:45 3,90 1,30 2,30 9,00 29,00
13/05/2010 23:39 4,10 1,20 1,90 19,40 21,20 -
13/05/2010 23:35 3,20 1,40 2,50 18,10 26,10 -
13/05/2010 23:30 2,30 1,40 3,00 17,60 29,50 -
13/05/2010 23:25 2,00 1,50 2,60 16,60 31,30 -
13/05/2010 23:19 1,60 1,20 3,20 15,80 33,20 -
13/05/2010 23:15 1,50 1,30 3,30 18,50 31,30 -
13/05/2010 23:10 1,50 1,60 2,60 18,80 30,90 -
13/05/2010 23:08 1,60 1,40 3,10 17,90 30,90 17,60 768
13/05/2010 23:07 1,50 1,40 3,20 18,30 30,50 18,60 768
13/05/2010 23:06 2,00 1,20 3,00 17,30 29,90 18,40 766
13/05/2010 23:05 2,70 1,30 2,80 17,50 29,80 17,50 764
13/05/2010 23:04 2,70 1,50 2,80 17,50 30,40 17,60 771
13/05/2010 23:03 2,40 1,50 2,90 18,50 29,60 18,50 771
13/05/2010 23:02 2,40 1,10 3,40 18,30 29,00 18,50 770
13/05/2010 23:01 2,70 1,10 3,40 18,70 28,40 18,00 768
13/05/2010 23:00 2,50 1,10 2,80 18,60 28,00 19,60 767
13/05/2010 22:59 2,30 1,30 2,60 18,20 27,80 20,60 769
13/05/2010 22:58 2,30 1,20 2,40 17,90 29,90 20,70 770
13/05/2010 22:57 2,00 1,20 2,50 18,00 29,70 20,70 770
13/05/2010 22:56 2,30 1,20 3,30 17,50 28,30 20,20 770
13/05/2010 22:55 2,10 1,20 3,30 18,10 28,50 20,10 771
13/05/2010 22:54 2,10 1,40 3,00 18,50 28,20 20,50 771
13/05/2010 22:53 2,60 1,50 3,10 18,00 29,20 20,90 771
13/05/2010 22:52 2,50 1,70 3,50 18,00 28,40 20,60 769
13/05/2010 22:51 2,60 1,50 3,40 18,20 28,80 20,30 772
13/05/2010 22:50 2,80 1,60 3,10 17,90 28,80 20,40 772
13/05/2010 22:49 3,40 1,50 3,10 18,10 28,60 20,50 771
13/05/2010 22:48 4,40 1,90 3,00 17,40 28,00 19,80 771
13/05/2010 22:47 4,30 1,60 2,80 17,20 28,00 20,90 772
13/05/2010 22:46 4,10 2,10 3,00 17,40 27,70 20,90 771
13/05/2010 22:45 4,20 1,90 3,10 16,90 27,40 21,60 769
13/05/2010 22:44 4,40 1,40 3,30 16,60 27,60 21,60 769
13/05/2010 22:43 4,60 1,60 3,50 17,80 26,60 20,50 769
13/05/2010 22:42 4,10 1,40 3,80 17,50 26,70 21,40 771
13/05/2010 22:41 3,60 1,40 3,60 16,80 26,10 22,20 772
13/05/2010 22:40 3,90 1,90 3,80 20,90 23,60 22,20 772


Picos y pisos de la noche(22.40-00.00Hs):
2: América: Un mundo perfecto 4.6 / 2.0- Animales sueltos 4.1 / 1.5
7:
Canal 7: Ciega a citas 2.1 / 1.1
9 : Canal 9: Doña Bella 3.8/ 2.4 - Duro de domar 3.3 / 1.9
11:
Telefé: Botineras 18.8 / 15.8 - Todos contra juan: 9.0 - 7.9
13: El Trece: ShowMatch 33.2 / 21.2

Fuente: Pablo Layus-Puroshow.



.

1 comentario:

Anónimo dijo...

No entiendo como SM puede arrasar, programas más patetico no vi,no encontre a nadie que lo vea o se hacen los hipocritas. Horrible SM.