25 jun 2010

''BAILANDO'' ARRASA CON PICO DE 31.8

Image and video hosting by TinyPic

En la noche del viernes, "Bailando" alcanzó un pico de 31.8 y superó en competencia directa a "Destino final 3", que tocó un pico de 11.8.
El detalle más completo del minuto a minuto.

HORA.2....7....9....11...13
00:15 1,9 1,4 1,7 7,0 24,7
00:10 2,4 1,2 1,5 9,4 23,8
00:05 3,4 2,1 1,3 8,5 24,5
00:00 4,8 1,9 1,7 9,8 19,8
23:55 1,5 1,7 2,1 7,7 27,9
23:50 1,0 1,8 2,7 9,6 27,4
23:45 1,0 2,0 2,0 8,8 26,9
23:40 3,1 1,9 1,8 8,5 27,1
23:34 3,4 1,3 2,7 12,2 22,3
23:30 2,9 1,1 2,2 10,3 29,3
23:25 3,2 1,0 1,5 9,3 30,6
23:20 2,9 1,2 1,9 9,7 30,4
23:15 3,2 1,3 3,1 10,3 29,5
23:09 2,9 2,1 2,8 9,5 28,6
23:02 (Fantino)2,7 2,2 2,6 8,9 31,8
22:58 3,4 2,2 3,8 9,4 30,3
22:57 2,3 2,1 3,7 11,8 29,1


Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: