25 jun 2010

EL RATING DE LA NOCHE DEL VIERNES

Image and video hosting by TinyPic

Ante la ausencia de "Malparida" en el trece, el programa de Julián Weich alcanza un pico de 17.0 y se ubicó en segundo lugar, detrás de "Policías en acción", que logró un pico de 21.7. En tanto, "RSM" tocó un pico de 10.3, quedando en el tercer lugar.
El detalle más completo del minuto a minuto:

HORA.2....7....9.....11....13
22:35 4,5 2,8 3,9 16,3 21,7
22:32 4,0 2,6 3,7 17,0 20,4
22:25 4,7 2,8 3,7 16,3 18,4
22:22 4,9 2,6 3,7 16,5 18,3
22:15 4,8 3,0 (Muñecas..)5,3 14,1 16,0
22:11 3,4 2,8 7,3 15,7 16,2
22:05 3,7 2,7 7,7 14,8 14,6
22:00 (Pettinato)5,0 2,4 7,5 14,8 13,8
21:55 4,1 3,2 6,3 16,1 15,4
21:50 5,9 3,5 6,3 15,1 15,9
21:48 5,4 2,9 5,7 15,8 15,8
21:40 6,3 3,2 9,0 14,0 14,3
21:36 10,3 3,1 5,6 14,2 13,7
21:30 6,9 3,1 7,8 13,2 12,9
21:25 7,6 3,6 8,5 12,7 12,4
21:20 6,1 3,4 8,2 15,0
11,1
21:16 5,8 3,5 5,8 15,5 11,6


Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: