14 jul 2010

EL COMPLETO RATING MINUTO A MINUTO DE LA TARDE

Image and video hosting by TinyPic

En una tarde para los programas de chimentos y escandalos, Puroshow muestra el completo detalle del minuto a minuto desde las 15.30 hasta las 19Hs. En él se destaca un pico histórico de 16.0 puntos para ''Este es Show''. ''Intrusos'' lideró las 17-18Hs. Y ''Valientes'' bajó un poco su audiencia con respecto a ayer:

HORA.....2......7......9.....11....13
15:31 hs: (Intrusos) 5.2, (Estudio Pais)1.2, (Mi pecado) 6.4, (Isaura) 4.2, (Este es el show)15.7
15:40 hs: 5.7, 0.9, 6.3, 4.4, 15.3
15:50 hs: 4.9, 0.8, 5.5, 4.7, 15.2
16:00 hs: 5.4, 2.1, 5.6, 4.1, 12.7
16:10 hs: 5.6, 1.2, 5.4, (Los Simpsons) 3.8, 13.8
16:20 hs: 7.0, 1.3, 5.8, 3.8, 12.2
16:30 hs: 6.8, 1.0, (Camaleones) 4.0, 4.6, 11.5
16:40 hs: 9.7, 1.0, 3.8, 5.2, 9.2
16:50 hs: 8.1, 2.0, 3.9, 5.8, 8.9
17:00 hs: 8.9, 0.9, (Viviana Canosa) 5.1, 5.6, (Valientes) 9.7
17:10 hs: 9.3, 0.6, 5.8, 6.7, 8.4
17:20 hs: 9.0, 0.4, 6.4, 7.4, 7.8
17:30 hs: 9.7, 1.3, 6.1, 9.2, 6.4
17:40 hs: 7.7, 1.0, 8.0, 8.1, 6.7
17:50 hs: 9.2, 0.8, 5.8, 9.7, 6.8
18:00 hs: (Infama) 8.1, 0.5, 6.7, 10.4, (Solo para reír) 7.9
18:10 hs: 8.5, 1.9, 6.0, 6.9, 8.4
18:20 hs: 8.3, 3.0, 6.6, 7.0, 8.3
18:30 hs: 8.9, 2.0, 5.0, 7.1, 8.3
18:40 hs: 7.8, 2.5, 4.9, 8.8, 8.6
18:50 hs: 7.0, 2.2, 7.9, 8.2, 9.2
19:00 hs: 6.1, 1.3, 11.3, 9.4, 8.4

Fuente: Puroshow.com.

No hay comentarios: