12 jul 2010

MINUTO A MINUTO: EL RATING DE LA TARDE

El rating minuto a minuto de la franja 16:30-17Hs: Durante ese horario, ''Este es el show'' e ''Intrusos'' lograron excelente mediciones de audiencia, mientras que ''Los Simpsons'' fue creciendo al correr del tiempo. Canal 9('Camaleones') se mantuvo en 4 puntos.
El completo minuto a minuto:

FECHA......HORA..2.......7.....9....11...13....CABLE
12/07/2010 16:58 9,00 1,10 4,30 9,00 9,10 17,00 752
12/07/2010 16:57 8,70 1,20 4,50 8,60 9,10 17,80 752
12/07/2010 16:56 8,50 1,40 4,40 8,40 9,10 17,80 758
12/07/2010 16:55 8,30 1,40 4,20 8,40 10,20 17,10 758
12/07/2010 16:54 8,20 1,60 4,40 8,40 10,90 16,60 757
12/07/2010 16:53 8,40 1,60 4,40 8,30 10,70 16,20 758
12/07/2010 16:52 9,00 1,60 4,30 8,20 10,10 17,10 757
12/07/2010 16:51 9,20 1,50 4,20 8,00 9,30 17,20 756
12/07/2010 16:50 9,30 1,50 4,30 7,60 9,20 17,50 758
12/07/2010 16:49 9,10 1,40 4,60 7,20 9,10 18,00 756
12/07/2010 16:48 8,90 1,30 4,70 7,40 9,40 18,00 756
12/07/2010 16:47 9,40 1,40 5,00 7,20 9,40 16,50 754
12/07/2010 16:46 9,40 1,20 5,20 7,10 9,80 16,30 756
12/07/2010 16:45 9,40 1,10 4,90 6,80 10,20 16,10 755


Click en 'Leer Más', para ver todos los números.


FECHA......HORA..2.......7......9......11....13.....CABLE
12/07/2010 16:44 9,70 0,70 4,40 6,60 10,90 15,40 756
12/07/2010 16:43 9,70 1,00 4,70 6,70 11,10 16,10 758
12/07/2010 16:42 9,40 0,90 4,70 6,50 11,40 16,00 759
12/07/2010 16:41 8,80 1,00 4,40 6,60 11,30 16,50 758
12/07/2010 16:40 9,10 1,00 4,40 6,90 10,70 16,90 759
12/07/2010 16:39 9,40 1,00 4,60 7,40 10,40 16,50 758
12/07/2010 16:38 9,50 1,00 4,40 7,40 10,30 16,10 759
12/07/2010 16:37 8,90 0,80 4,40 7,10 10,60 16,10 760
12/07/2010 16:36 8,90 1,00 4,90 6,70 9,50 16,20 758
12/07/2010 16:35 8,90 0,80 4,80 6,70 9,90 16,20 758
12/07/2010 16:34 8,80 1,10 4,90 6,30 9,50 16,00 760
12/07/2010 16:33 9,10 1,30 4,80 6,30 9,40 14,70 759
12/07/2010 16:32 9,20 1,30 4,70 6,00 9,30 15,70 759
12/07/2010 16:31 9,20 1,30 4,90 5,40 9,50 15,10 761
12/07/2010 16:30 9,10 1,60 5,10 5,80 9,50 14,60 763


Fuente: Pablo Layus.

No hay comentarios: