27 may 2010

EL RATING DE LA NOCHE DEL JUEVES

''Malparida'' lideró con pico de 25.7 puntos
En la noche del jueves, la novela de El Trece lidera su franja con pico de 17.0 y supera a "Justo a tiempo", que toca pico de 14.2. En tercer lugar, se ubica "Bendita", que logra un pico de 8.0.

El detalle más completo del minuto a minuto:
HORA.2...7.....9....11.....13
21:11 5,1 4,1 8,0 12,2 12,6
21:20 5,1 4,4 6,2 13,0 14,3
21:25 5,9 4,3 6,9 12,8 14,3
21:32 4,9 4,4 6,5 14,2 17,0
21:38 4,9 4,5 7,2 15,6 15,1
21:43 4,8 4,4 5,7 14,6 17,5
21:45 4,8 4,9 5,6 16,5 18,0
21:48 3,7 5,3 6,7 15,5 18,7
21:58 3,6 3,1 6,0 17,3 19.9
22:05 3,1 5,7 6,1 15,1 21,6
22:09 3,2 3,8 8,9 17,4 19,6
22:10 2,7 3,5 10,1 17,0 18,3
22:18 2,7 4,3 7,9 17,2 21,9
22:23 4,6 3,1 4,6 17,8 22,8
22:25 5,6 3,2 5,0 14,8 24,9
22:31 5,2 3,2 5,7 19,0 21,6
22:35 4,6 2,1 5,4 18,4 25,7
22:36 4,5 2,0 5,6 19,5 23,1

Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: