20 ago 2010

''ALGUIEN QUE ME QUIERA'' ARRASÓ - PICO: 11.6



HORA.2....7....9....11...13
20:00 6,1 4,8 7,1 6,6 11,3
19:55 6,3 4,7 6,4 6,6 11,6
19:50 6,5 4,5 6,9 6,0 10,7
19:45 6,4 4,1 7,5 6,5 10,1
19:40 7,6 3,8 6,9 6,6 10,6
19:35 6,2 4,1 6,5 7,7 9,5
19:30 5,7 4,0 7,5 6,6 10,0
19:25 5,6 3,9 8,0 6,7 8,5
19:20 5,8 3,4 8,0 7,0 9,0
19:15 5,5 2,8 8,2 7,2 9,4
19:10 6,1 2,8 7,5 7,5 8,7
19:05 6,7 2,6 6,9 8,2 7,5
19:01 6,1 1,9 5,8 8,1 8,8


Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: