
'Mirta' el tierno personaje protagonizado por Graciela Pal le confesó a ''Arregui''(Roberto Carnagui) que ella fue la asesina de Giselle Lopez.
¿Como seguirá la historia?¿Será verdad lo que contó 'Mirta'?
El capitulo del viernes marcó un pico de 21.7 puntos. Mirá el detalle completo de los números, presioná ''Leer Más''.
A las 22:42:
1. 3,2,1...A ganar - Botineras: 21.7
2. Cine Trece: 'Los 4 fantasticos': 8.6
3. Un mundo perfecto: 6.2
4. Duro de domar: 3.9
5. 6,7,8: 1.8
HORA 2....7....9.....11....13
23:50 6,1 0,7 2,9 17,5 7,4
23:49 5,8 0,5 3,2 17,6 7,3
23:48 6,1 0,5 2,6 16,2 7,8
23:47 6,1 0,8 2,5 16,8 7,6
23:46 6,3 0,9 2,5 16,7 7,5
23:45 6,7 1,4 2,5 15,3 7,4
23:29 6,7 1,1 3,1 16,0 8,1
23:28 6,6 0,9 3,2 17,1 9,0
23:27 7,0 0,8 3,0 16,4 8,9
23:25 6,2 0,9 2,6 17,3 8,7
23:20 5,7 1,1 3,0 18,2 8,2
23:15 5,9 1,2 2,8 18,3 8,6
22:49 7,4 1,2 3,7 16,0 9,3
22:48 7,3 1,4 4,0 15,8 11,1
22:45 7,8 1,9 3,7 16,0 10,5
22:44 7,4 1,6 3,9 16,7 9,8
22:43 7,7 1,6 3,8 19,6 9,1
2: América - 'Un mundo perfecto' y 'Animales Sueltos'(23Hs).
7: Canal 7 - '6,7,8' y 'Que fue de tu vida'(22.45Hs)
8: Canal 9 - 'Doña Bella' y 'Duro de domar'(23Hs)
11: Telefé - Botineras (22:42Hs)
13 : El Trece - Cine Trece (22:30Hs)
Fuente: Puroshow.com.