
21:35 hs: 3.1, 2.0, 8.5, 20.4, 10.6
21:45 hs: 4.4, 1.4, 7.5, 22.2, 9.3
21:50 hs: 3.5, 1.6, 7.6, 24.5, 11.0
22:00 hs: 4.4, 1.4, 4.7, 26.6, 9.1
22:10 hs: 5.0, 1.2, 3.9, 23.6, 12.2
22:15 hs: 4.9, 1.0, 4.2, 23.1, 11.6
22:20 hs: 6.7, 1.3, 3.8, 25.2, 7.6
22:30 hs: 6.7, 1.3, 3.8, 25.2, 7.6
22:40 hs: 7.9, 1.9, 4.1, 22.4, 9.9
22:50 hs: 9.4, 1.2, 4.4, 21.7, 8.9
23:00 hs: 10.4, 1.4, 2.8, 22.8, 9.4
23:10 hs: 6.4, 1.8, 4.5, 23.3, 9.2
23:20 hs: 4.8, 2.1, 5.2, 18.3, 9.8
23:30 hs: 4.4, 2.5, 3.8, 20.9, 6.4
23:40 hs: 4.2, 1.5, 4.2, 21.3, 6.9
23:50 hs: 4.9, 0.9, 5.1, 14.3, 6.0
00:00 hs: 6.2, 0.3, 4.6, 14.1, 6.5
Fuente: Puroshow.