''Malparida'' tocó un pico de 23.4 puntos

HORA.2....7.....9....11...13
22:37 3,3 1,3 4,3 19,5 20,9
22:36 3,2 0,9 4,2 18,6 23,3
22:26 5,5 2,3 4,3 15,8 22,5
22:20 7,0 2,2 4,5 15,8 20,8
22:15 6,7 2,5 (Muñecas de la mafia) 4,7 15,7 19,4
22:10 3,7 2,3 8,9 15,2 20,7
22:05 3,4 2,6 6,6 17,4 20,6
22:00 (Un mundo perfecto) 5,5 2,5 5,3 16,3 20,1
21:55 5,6 2,3 6,6 15,6 18,8
21:45 4,6 3,1 5,8 15,0 17,1
21:35 7,1 3,4 4,9 13,1 16,0
Fuente: Purhoshow.
No hay comentarios:
Publicar un comentario