El minuto a minuto de la noche 'final' del Jueves 
Con el ''Bailando 2010'', el ciclo de Tinelli arrasa en la noche del Jueves con picos de 30.1 puntos, dejando a ''Botineras'' en 2º lugar con un techo de 17.0. El minuto a minuto:
HORA.2...7.....9.....11....13
22:45 2,0 2,3 6,4 16,1 26,4
22:50 1,8 1,6 4,0 17,0 27,4
22:55 1,1 2,0 5,5 16,0 27,9
23:00 (Animales Sueltos) 1,5 1,3 (Duro de domar) 3,8 16,9 30,1
23:04 1,2 1,8 3,3 17,6 29,7
23:10 0,6 1,6 2,7 17,1 31,5
23:15 0,5 1,7 2,6 16,2 30,9
23:20 1,1 1,1 3,1 12,3 33,5
23:25 1,0 1,4 2,4 14,6 31,2
Fuente: Puroshow.
No hay comentarios:
Publicar un comentario