''Malparida'' arrasa con pico de 26.6

21:40 hs: 6.2, 2.9, 6.0, 13.5, 18.8
21:45 hs: 5.8, 3.5, 7.6, 12.8, 17.1
21:50 hs: 3.4, 3.4, 7.6, 14.0, 19.6
21:55 hs: 3.5, 3.9, 6.0, 15.3, 21.7
22:00 hs: "Un mundo perfecto" 3.7, 1.6, 6.6, 15.6, 22.3
22:05 hs: 3.8, 2.6, 7.3, 15.8, 22.8
22:10 hs: 3.6, 3.7, 6.9, 16.4, 23.7
22:15 hs; 3.5, 4.1, "Muñecas de la mafia" 5.6, 15.8, 24.6
22:20 hs: 4.8, 4.0, 4.9, 15.1, 24.9
22:25 hs: 6.6, 3.6, 4.6, 13.1, 22.9
22:35 hs: 4.1, 2.7, 4.2, 15.5, 25.2
22:40 hs: 4.1, 3.6, 4.5, 17.5, 20.9
22:45 hs: 3.9, 3.2, 4.2, 17.5, 24.8
22:50 hs: 1.9, 3.0, 4.1, 17.2, 25.9
Fuente: Puroshow.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario