HORA.2....7....9.....11..13
19:59 5,9 1,5 8,3 12,1 9,0
19:55 4,5 1,6 9,3 11,8 8,1
19:48 7,4 1,2 8,6 11,5 9,3
19:40 6,5 1,6 8,2 11,4 7,9
19:35 6,8 1,8 8,6 10,6 7,9
19:30 7,1 1,7 9,5 10,1 7,3
19:25 7,5 1,9 8,9 11,3 6,8
19:20 6,8 1,7 8,8 10,4 7,1
19:15 8,0 1,7 9,5 9,9 7,1
19:08 6,5 1,6 11,1 9,7 7,8
Fuente: Puroshow.
No hay comentarios:
Publicar un comentario