22 jul 2010

EL RATING DE LA FRANJA DE LAS 19-20Hs

En la tarde del jueves, la tira de Cris Morena lideró su horario con pico de 12.0. Muy cerca en segundo lugar se ubicó "Telenueve", con pico de 11.3. En tanto, "Alguien que me quiera" tocó un pico de 9.9 sobre el final del capitulo. América Noticias tocó los 7.6.
El detalle màs completo del minuto a minuto.

HORA.2....7....9...11...13
20:00 7,6 0,9 8,7 9,3 9,2
19:55 4,8 0,3 10,5 11,7 9,1
19:50 4,7 0,1 10,4 11,0 9,0
19:45 4,1 0,2 9,8 10,6 8,5
19:40 4,0 0,1 9,4 9,4 8,9
19:35 4,8 0,0 9,5 10,7 9,2
19:30 5,3 0,2 9,5 11,4 8,2
19:25 6,0 0,0 9,1 10,2 8,3
19:20 4,8 0,0 9,3 10,3 8,4
19:16 5,0 0,0 10,0 10,3 8,6
19:10 7,0 0,4 9,80 8,80 7,8
19:05 6,7 0,2 10,3 9,4 7,9
19:01 5,9 0,6 11,3 9,0 7,7


Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: