
22:20 3,5 2,8 7,7 17,2 23,8
22:17 3,5 2,5 8,0 16,0 25,0
22:14 3,8 2,7 7,5 15,8 23,9
22:10 4,0 3,2 8,0 16,8 21,0
22:04 3,2 3,0 7,9 17,3 22,0
22:00 3,9 2,7 7,2 15,8 22,9
21:55 2,6 2,8 6,3 15,5 21,5
21:50 3,4 2,9 7,6 15,7 20,6
21:45 3,9 3,0 7,9 14,7 19,5
21:40 4,4 2,9 6,0 14,3 17,5
21:35 6,5 3,6 6,2 13,5 15,6
Fuente: Puroshow.
No hay comentarios:
Publicar un comentario