
HORA.2....7....9....11....13
22:34 4,8 2,7 4,6 17,1 25,2
22:33 4,5 2,6 4,6 15,1 29,0
22:25 4,6 3,5 5,0 15,2 28,4
22:20 5,2 2,9 5,3 15,0 27,9
22:15 4,2 2,8 8,6 14,6 25,8
22:10 4,8 2,7 8,3 15,0 24,6
22:05 5,4 2,7 9,6 13,8 21,6
22:00 3,8 2,7 8,1 14,1 25,0
21:55 3,4 3,4 5,9 14,0 22,9
21:50 3,0 3,5 8,8 12,6 22,4
21:45 3,4 3,6 7,8 13,1 20,7
21:40 5,3 3,3 5,8 14,2 18,8
21:35 3,4 3,3 8,7 14,9 16,2
21:30 4,9 2,8 8,6 12,4 16,8
Fuente: Puroshow.
No hay comentarios:
Publicar un comentario