15 jul 2010

''MALPARIDA'' LIDERA CON PICO DE 25.6

Image and video hosting by TinyPic

HORA.2...7....9.....11... 13
22:33 3,9 2,5 4,2 13,6 25,6
22:30 3,3 2,6 4,7 13,0 24,7
22:25 4,5 2,4 4,5 12,1 23,1
22:20 4,6 2,7 5,7 12,9 24,4
22:15 3,0 3,2 8,3 13,5 22,6
22:10 3,0 3,0 9,4 13,5 21,3
22:05 3,1 3,1 8,1 13,8 22,5
22:00 2,6 2,6 7,8 16,2 22,9
21:59 2,5 3,0 8,1 16,5 21,4
21:55 2,8 2,3 6,5 15,0 21,1
21:50 3,8 3,5 5,8 13,6 21,1
21:45 3,4 2,9 7,3 14,1 20,5
21:40 4,0 2,9 7,0 12,8 19,5
21:33 5,2 3,3 6,4 12,6 17,6

Fuente: Puroshow.

No hay comentarios: