Alto encendido

''Telenueve'' lideró la franja comprendida entre las 19 y las 20Hs con pico de 11.5. ''Alguien que me quiera'' tocó los 11.5 sobre el final. Por su parte, el especial de ''Casi Angeles'' logró una regular medición con techo de 10.0 y el noticiero de América trepó a los 9.0 de pico manteniendose arriba de los 7.0:
HORA.2....7.....9.....11...13
20:00 5,1 0,3 10,7 6,8 11,5
19:56 5,5 0,9 11,9 7,8 10,7
19:50 6,1 0,4 11,0 7,3 10,7
19:45 7,9 0,8 10,0 8,7 9,5
19:40 8,1 0,9 9,4 10,0 9,6
19:35 8,0 0,6 9,6 8,5 9,3
19:30 8,9 0,4 10,0 8,4 8,3
19:25 9,0 0,7 9,7 8,6 8,3
19:20 8,0 0,6 10,1 8,7 8,2
19:15 7,9 0,2 9,5 7,6 8,1
19:10 7,7 0,4 10,2 8,0 7,6
19:05 7,8 0,6 9,5 7,6 7,0
19:01 7,5 0,3 8,6 7,8 7,5
Fuente: Puroshow.
No hay comentarios:
Publicar un comentario