26 dic 2011

PALIZA DE "SOÑANDO POR BAILAR 2" a "GH 2012"



22:31 HS. ► #SXB2 15.9 - #GH2012 9.7

22:36 HS. ► #SXB2 17.4 - #GH2012 9.1

22:45 HS. ► #SXB2 17.6 - #GH2012 9.2

22:50 HS. ► #SXB2 18.1 - #GH2012 9.3

Click en 'Leer más' para ver todos los números.



23:00 america 4.6 canal 7 1.6 canal 9 4.2 telefe 9.3 el trece 19.1

23:07 HS. ► #SXB2 19.4 - #GH2012 10.9

23:12 HS. ► #SXB2 20.6 - #GH2012 10.5

23:15 HS. ► #SXB2 20.6 - #GH2012 11.0

23:20 HS. ► #SXB2 19.9 - #GH2012 11.2

23:26 HS. ► #SXB2 19.3 - #GH2012 12.2

23:28 HS. ► #SXB2 19.4 - #GH2012 12.1

23:32 HS. ► #SXB2 18.8 - #GH2012 12.7

23:35 HS. ► #SXB2 19.8 - #GH2012 12.1

23:44 america 2.2 canal 7 0.4 canal 9 2.8 telefe 10.7 el trece 19.8

23:50 HS. ► #SXB2 17.9 - #GH2012 11.4

Fuente: Federico Bisutti.

6 comentarios:

Anónimo dijo...

"PALIZA"???
aguante GH . SXB es una re copiaaa!!!

Anónimo dijo...

HEREDEROS LE DEJO MAS DE 20 PUNTOS AL SOÑANDO POR BAILAR. EN CAMBIO CUANDO ME SONREIS LE DEJA 6 PUNTOS NOMAS A GRAN HERMANO. Y GH SUBE SOLO, SIN AYUDA. Y HACER 12 PUNTOS ES MUCHO, ES DE ENVIDIAR.

Anónimo dijo...

aguante gh lo mejor¡¡¡¡Pero ibope solo mide 700 casas de los 42millones de argentinos

Anónimo dijo...

SI PERO EN CUANTO A RATING ESTE ES UNO DE LOS PEORES GH SI NO ES EL PEOR

Anónimo dijo...

USTEDES "LOS ANALISIS" SON RE CHUPAMEDIAS DEL TRECE. GRAN HERMANO LO VE TODO EL MUUUUNDO. SOÑANDO POR BAILAR ES UNA TRISTE COPIA DE GH. GRAN HERMANO ES EL PADRE DE TODOS ESOS PROGRAMUCHOS DE TINELLI.

Anónimo dijo...

aguante gh 2012, es lo mejor, no esta nada armado como el sxb2